Επισκόπηση Προγράμματος
Τίτλος και επίπεδο σπουδών
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Master Integrated in Sustainable Agriculture and Food Science), που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ / EQF).
Διάρκεια και δομή
Οι σπουδές διαρκούν πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης, που αντιστοιχούν σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα — χειμερινό και εαρινό — το καθένα από τα οποία έχει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και ακολουθείται από εξεταστική περίοδο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.
Πιστωτικές μονάδες ECTS
Για την αποφοίτηση απαιτείται η συγκέντρωση συνολικά 300 ECTS. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, 1 ECTS = 28 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας του φοιτητή. Ο μέσος φόρτος ανά ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται σε 60 ECTS. Οι 300 ECTS κατανέμονται ως εξής:
- 270 ECTS από μαθήματα κατά τα πρώτα εννέα (9) εξάμηνα (45 μαθήματα × 6 ECTS)
- 30 ECTS από τη Διπλωματική Εργασία κατά το 10ο εξάμηνο
Μαθήματα και μοντέλο επιλογής
Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικά 55 διαθέσιμα μαθήματα. Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να ολοκληρώσει επιτυχώς 45 από αυτά (≈80% του συνόλου), δηλώνοντας 5 μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 ECTS.
Το πρόγραμμα ακολουθεί ευέλικτο μοντέλο σπουδών χωρίς τυπικά υποχρεωτικά μαθήματα — όλα τα μαθήματα είναι επιλογής εντός ενός δομημένου και ισορροπημένου πλαισίου. Η ίδια η δομή λειτουργεί ως έμμεσος κορμός, διασφαλίζοντας τη σταδιακή ανάπτυξη γνώσεων από βασικό έως προχωρημένο επίπεδο. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επιλέγουν μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής περιόδου (χειμερινής ή εαρινής), γεγονός που επιτρέπει εξατομικευμένο σχεδιασμό σπουδών.
Διπλωματική Εργασία και βαθμολογία
Κατά το 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν και υποστηρίζουν Διπλωματική Εργασία αξίας 30 ECTS σε θέμα σχετικό με τη Βιώσιμη Γεωργία, την Επιστήμη Τροφίμων ή συναφή διεπιστημονικά πεδία. Ο τελικός βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως 90% από τον μέσο όρο των 45 μαθημάτων και 10% από τη βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
1ο Έτος
1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 101 | Calculus for Agriculture and Food Science | 5 | 6 |
| SAFS 102 | General Chemistry | 5 | 6 |
| SAFS 103 | Informatics | 5 | 6 |
| SAFS 104 | Bioethics, Governance and Animal Welfare in Agri-Food Systems | 5 | 6 |
| SAFS 105 | The Sociology of Food: Cultural and Social Dimensions of Mediterranean Gastronomy | 3 | 6 |
| SAFS 106 | Mediterranean Biodiversity, Climate Change and Circular Economy | 4 | 6 |
2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 201 | Physics Applied in Agrifood Sector | 5 | 6 |
| SAFS 202 | Statistics and Biometry | 5 | 6 |
| SAFS 203 | Sustainable Field Crop Production | 5 | 6 |
| SAFS 204 | Living Systems and Molecular Biology | 5 | 6 |
| SAFS 205 | Food Chemistry (Prerequisite: SAFS 102) | 5 | 6 |
| SAFS 206 | Agricultural Economics | 3 | 6 |
2ο Έτος
3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 301 | Agrometeorology | 5 | 6 |
| SAFS 302 | Computer Programming and Optimization Methods | 5 | 6 |
| SAFS 303 | Principles of Genetics | 4 | 6 |
| SAFS 304 | Introduction to Animal Husbandry and Farm Management | 5 | 6 |
| SAFS 305 | Food Processing and Preservation Technologies (Prerequisite: SAFS 205) | 5 | 6 |
| SAFS 306 | Agricultural Governance: Policy Instruments and Sustainable Cooperative Models | 5 | 6 |
4ο Εξάμηνο (Εαρινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 401 | Food Analysis (Prerequisite: SAFS 205) | 5 | 6 |
| SAFS 402 | Soil Science | 5 | 6 |
| SAFS 403 | General and Food Microbiology | 5 | 6 |
| SAFS 404 | Plant Physiology (Prerequisite: SAFS 204) | 5 | 6 |
| SAFS 405 | Biochemistry (Prerequisite: SAFS 204) | 5 | 6 |
| SAFS 406 | Entrepreneurship and Social Innovation in the Agrifood Sector | 5 | 6 |
3ο Έτος
5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 501 | Digital Systems in Agriculture | 5 | 6 |
| SAFS 502 | Food Biotechnology (Prerequisites: SAFS 205, 403) | 5 | 6 |
| SAFS 503 | Plant Pathology | 5 | 6 |
| SAFS 504 | Intelligent Animal Nutrition | 5 | 6 |
| SAFS 505 | Principles of Pesticides | 5 | 6 |
| SAFS 506 | Agrifood Marketing, Consumer and Sustainability | 5 | 6 |
6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 601 | Viticulture | 5 | 6 |
| SAFS 602 | Principles of Modern Fruit Science | 5 | 6 |
| SAFS 603 | New Trends in Floriculture | 5 | 6 |
| SAFS 604 | Water Resources and Irrigation Engineering | 5 | 6 |
| SAFS 605 | Entomology Applied in Agriculture | 5 | 6 |
| SAFS 606 | Controlled Environment Systems (Livestock and Plants) | 5 | 6 |
4ο Έτος
7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 701 | Ecology | 5 | 6 |
| SAFS 702 | Sustainable Oenology and Wine Production (Prerequisites: SAFS 205, 403) | 5 | 6 |
| SAFS 703 | Food Engineering (Prerequisite: SAFS 305) | 5 | 6 |
| SAFS 704 | Breeding & Plant Propagation (Prerequisite: SAFS 303) | 5 | 6 |
| SAFS 705 | Physiology of Reproduction of Farm Animals | 5 | 6 |
| SAFS 706 | Nutrition and Metabolism with Mediterranean Diet Insights (Prerequisite: SAFS 205) | 5 | 6 |
| SAFS 707 | Landscape Architecture | 5 | 6 |
8ο Εξάμηνο (Εαρινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 801 | Vegetable Crop Production | 5 | 6 |
| SAFS 802 | Apiculture and Bee Products | 5 | 6 |
| SAFS 803 | Farm Management | 5 | 6 |
| SAFS 804 | Earth Observation and Geoinformatics for Agrifood Systems | 5 | 6 |
| SAFS 805 | Organic Agriculture (Prerequisite: SAFS 203) | 5 | 6 |
| SAFS 806 | Sustainable Aquaculture and Fisheries | 5 | 6 |
| SAFS 807 | Industrial Agro-Food Process Design and Economics | 5 | 6 |
5ο Έτος
9ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
| Κωδικός | Τίτλος μαθήματος | Ώρες/εβδ. | ECTS |
|---|---|---|---|
| SAFS 901 | Precision Agriculture and Livestock Farming (Prerequisites: SAFS 501, 804) | 5 | 6 |
| SAFS 902 | Farm Accounting | 5 | 6 |
| SAFS 903 | Digital and Predictive Food Microbiology & Quality Assurance Systems | 5 | 6 |
| SAFS 904 | Renewable Energy Resources in Agriculture | 5 | 6 |
| SAFS 905 | Mediterranean and Functional Foods (Prerequisites: SAFS 205, 305) | 5 | 6 |
10ο Εξάμηνο (Εαρινό)
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS |
|---|---|---|
| SAFS 1000 | Diploma Thesis (Διπλωματική Εργασία) | 30 |